Solvent & Adhesive

PVC (AGRI) ADHESIVE
SIZE | MRP | QTY/BOX | TYPE |
---|---|---|---|
25 ml | 26/- | 100 | Tube |
50 ml | 44/- | 50 | Tube |
100 ml | 80.15/- | 30 | Tube |
100 ml | 106.50/- | 100 | Tin |
250 ml | 200.05/- | 15 | Tin |
500 ml | 350.05/- | 12 | Tin |
1 L | 681/- | 01 | Can |
5 L | 2,601/- | 01 | Can |
PVC (AGRI) ADHESIVE

CPVC ADHESIVE
SIZE | MRP | QTY/BOX | TYPE |
---|---|---|---|
59 ml | 173.40/- | 30 | Tin |
118 ml | 314.00/- | 30 | Tin |
237 ml | 612.00/- | 15 | Tin |
CPVC ADHESIVE

UPVC ADHESIVE
QTY | MRP | CANS/BOX |
---|---|---|
50ml | 122.00/- | 30 |
118ml | 210.05/- | 30 |
237ml | 422.00/- | 15 |
UPVC ADHESIVE

CPVC ADHESIVE TUBE
QTY | MRP | TUBES/BOX |
---|---|---|
10ml | 60.10/- | 100 |
25ml | 108.20/- | 100 |
CPVC ADHESIVE TUBE

UPVC ADHESIVE TUBE
QTY | MRP | TUBES/BOX |
---|---|---|
10 ml | 38.10/- | 100 |
25 ml | 77.00/- | 100 |
100 ml | 185.10/- | 30 |
UPVC ADHESIVE TUBE

UPVC METAL CLAMP
SIZE | ||
---|---|---|
mm | MRP | QTY |
15 | 16.20/- | 400 |
20 | 17.20/- | 300 |
25 | 18.60/- | 300 |
32 | 20.60/- | 200 |
40 | 22.20/- | 150 |
63 | 23.90/- | 100 |
UPVC METAL CLAMP

CPVC METAL CLAMP
SIZE | ||
---|---|---|
mm | MRP | QTY |
20 | 16.40/- | 300 |
25 | 17.60/- | 300 |
32 | 18.90/- | 200 |
40 | 21.05/- | 150 |
63 | 23.40/- | 100 |