R C Plasto Tanks & Pipes Pvt. Ltd.
Capacity (L) |
Diameter (mm) |
Height (mm) |
---|---|---|
500 L | 864 | 1016 |
750 L | 1016 | 1093 |
1000 L | 1093 | 1245 |
1500 L | 1270 | 1372 |
2000 L | 1372 | 1524 |
3000 L | 1550 | 1728 |
5000 L | 1880 | 2083 |
10,000 L | 2236 | 2921 |
Capacity
(L) |
Diameter (mm) | Height (mm) |
---|---|---|
300 L | 737 | 889 |
500 L | 889 | 1016 |
700 L | 1016 | 1093 |
1000 L | 1118 | 1270 |
1500 L | 1245 | 1448 |
2000 L | 1372 | 1626 |
3000 L | 1550 | 1931 |
5000 L | 1855 | 2083 |
10,000 L | 2236 | 2921 |
Capacity
(L) |
Diameter (mm) | Height (mm) |
---|---|---|
500 L | 889 | 1067 |
1000 L | 1143 | 1296 |
2000 L | 1448 | 1651 |
5000 L | 1956 | 2185 |
Capacity
(L) |
Diameter (mm) |
Height (mm) |
---|---|---|
3000 L | 1550 | 1728 |
5000 L | 1880 | 2081 |
10,000 L | 2236 | 2921 |